(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2517只个股上涨,其中涨停29只,2224只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,商贸零售、电力设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;石油石化、通信、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 步步高 | ||||
电力设备 | 锦浪科技 | ||||
传媒 | - | 幸福蓝海 | |||
基础化工 | 联创股份 | ||||
建筑材料 | 三峡新材 | ||||
社会服务 | 易尚退 | ||||
有色金属 | 罗平锌电 | ||||
食品饮料 | 金种子酒 | ||||
国防军工 | 恒宇信通 | ||||
建筑装饰 | 苏文电能 | ||||
公用事业 | 大连热电 | ||||
交通运输 | 嘉友国际 | ||||
农林牧渔 | - | 神农集团 | |||
医药生物 | 智飞生物 | ||||
美容护理 | 贝泰妮 | ||||
环保 | 联合水务 | ||||
综合 | - | 大通退 | |||
轻工制造 | - | 共创草坪 | |||
煤炭 | 华阳股份 | ||||
纺织服饰 | 太平鸟 | - | |||
银行 | - | - | 常熟银行 | - | |
钢铁 | - | - | 武进不锈 | - | |
计算机 | - | - | 蓝盾退 | - | |
房地产 | - | - | 金科股份 | - | |
电子 | - | - | 东田微 | - | |
非银金融 | - | 新华保险 | - | ||
机械设备 | - | - | 柯力传感 | - | |
汽车 | - | - | 泰祥股份 | - | |
家用电器 | - | 海信家电 | - | ||
通信 | - | - | 铭普光磁 | - | |
石油石化 | - | 海油工程 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)