05月04日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 760 | 4.68% | 1221.46 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 849 | 29.28% | 326.91 | 1056 | -156 |
尿素 | 379 | 15.99% | 203.26 | 525 | -46 |
LPG | 685 | 13.74% | 457.88 | 1137 | -217 |
玻璃 | 214 | 10.96% | -36.56 | 214 | -273 |
PTA | 634 | 10.62% | 295.64 | 1060 | -78 |
短纤 | 415 | 5.47% | 443.86 | 1523 | -354 |
甲醇 | 106 | 4.40% | 81.19 | 387 | -76 |
聚丙烯 | 332 | 4.34% | 178.88 | 636 | -355 |
塑料 | 309 | 3.74% | 145.78 | 550 | -169 |
纸浆 | 50 | 0.97% | 397.94 | 1074 | -182 |
苯乙烯 | 46 | 0.57% | 236.10 | 1519 | -203 |
PVC | -26 | -0.43% | 78.50 | 327 | -148 |
橡胶 | -175 | -1.51% | -383.62 | 245 | -1130 |
乙二醇 | -170 | -4.21% | -67.94 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1846 | 25.29% | 803.68 | 1932 | -140 |
豆二 | 1070 | 21.11% | 380.44 | 1350 | -186 |
豆粕 | 811 | 18.95% | 645.19 | 1439 | 58 |
棉纱 | 2200 | 8.77% | 4011.85 | 7305 | 950 |
鸡蛋 | 378 | 8.31% | 419.34 | 1622 | -677 |
菜粕 | 261 | 8.21% | 475.53 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 566 | 7.55% | 1066.16 | 4398 | -246 |
苹果 | 702 | 7.31% | 735.14 | 1787 | -1073 |
豆油 | 596 | 7.27% | 786.57 | 1862 | 232 |
菜油 | 553 | 6.37% | 1399.69 | 2802 | 350 |
豆一 | 277 | 5.45% | -42.45 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 167 | 5.39% | 90.90 | 285 | -236 |
玉米 | 129 | 4.73% | 34.64 | 256 | -164 |
花生 | 464 | 4.14% | -176.01 | 1690 | -2070 |
白糖 | -79 | -1.16% | 38.71 | 310 | -321 |
生猪 | -1405 | -9.69% | -184.70 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2175 | -25.59% | -649.22 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 9120 | 4.64% | 7314.96 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 380 | 1.77% | 293.06 | 1250 | -315 |
工业硅 | 160 | 1.04% | 205.35 | 1590 | -890 |
沪铜 | 365 | 0.54% | 424.24 | 1810 | -770 |
沪铝 | 95 | 0.51% | 11.14 | 545 | -485 |
沪锡 | 1000 | 0.47% | 2694.80 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -120 | -0.79% | -108.94 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.04 | 0.23% | -0.28 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | 8 | 0.14% | -29.03 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 8.8 | 0.13% | 13.18 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 5.8 | 0.09% | 11.52 | 77.7 | -35.3 |
上证50 | -2.1 | -0.08% | 0.98 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | -3.4 | -0.08% | 2.25 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |